Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 

Чукотский АО, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Мира, д. 14
Телефон: +7 (42737) 95-2-13

 

food


Питание начальных классов

 

январь 2023

23.01.11 23.01.12 23.01.13 23.01.16 23.01.17
23.01.18 23.01.19 23.01.20 23.01.23 23.01.24
23.01.25 23.01.26 23.01.27 23.01.30 23.01.31

 

февраль 2023

23.02.01 23.02.02 23.02.03 23.02.06 23.02.07
23.02.08 23.02.09 23.02.10 23.02.13 23.02.14
23.02.15 23.02.16 23.02.17 23.02.20 23.02.21
23.02.22 23.02.27 23.02.28    

 

март 2023

23.03.01 23.03.02 23.03.03 23.03.06 23.03.07
23.03.09 23.03.10 23.03.13 23.03.14 23.03.15
23.03.16 23.03.17 23.03.20 23.03.21 23.03.22
23.03.23 23.03.24 23.03.27 23.03.28 23.03.29
23.03.31 23.03.31      

 

апрель 2023

23.04.03 23.04.04 23.04.05 23.04.06
23.04.07 23.04.10 23.04.11 23.04.12
23.04.13 23.04.14 23.04.17 23.04.18
23.04.19 23.04.20 23.04.21 23.04.24
23.04.25      

 

май 2023

04.05.2023 05.05.2023 10.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
22.05.2023 23.05.2023 24.05.2023 25.05.2023  

 

октябрь 2023

01.10.23 04.10.23 07.10.23 10.10.23 13.10.23
02.10.23 05.10.23 08.10.23 11.10.23 14.10.23
03.10.23 06.10.23 09.10.23 12.10.23 15.10.23
16.10.23 17.10.23 18.10.23 19.10.23 20.10.23
21.10.23 22.10.23 23.10.23 24.10.23 25.10.23
26.10.23 27.10.23 28.10.23    

 

ноябрь 2023

06.11.23 10.11.23 14.11.23 18.11.23 22.11.23
07.11.23 11.11.23 15.11.23 19.11.23 23.11.23
08.11.23 12.11.23 16.11.23 20.11.23 24.11.23
09.11.23 13.11.23 17.11.23 21.11.23 25.11.23
27.11.23        

 

декабрь 2023

01.12.23 06.12.23 11.12.23 16.12.23 21.12.23
02.12.23 07.12.23 12.12.23 17.12.23 22.12.23
03.12.23 08.12.23 13.12.23 18.12.23 25.12.23
04.12.23 09.12.23 14.12.23 19.12.23 26.12.23
05.12.23 10.12.23 15.12.23 20.12.23 27.12.23

 

  Январь  2024

09.01.24

16.01.24

23.01.24 30.01.24
10.01.24 17.01.24 24.01.24 31.01.24
11.01.24 18.01.24 25.01.24  
12.01.24 19.01.24 26.01.24

 

15.01.24 22.01.24 29.01.24  

 

  Февраль  2024

01.02.24

8.02.24

15.02.24 22.02.24
02.02.24 9.02.24 16.02.24 26.02.24
05.02.24 12.02.24 19.02.24 27.02.24
06.02.24 13.02.24 20.02.24

28.02.24

7.02.24 14.02.24 21.02.24 29.02.24

 

  Март 2024

01.03.24 11.03.24 18.03.24
04.03.24 12.03.24  
05.03.24 13.03.24  
06.03.24 14.03.24  
07.03.24 15.03.24  

 

  Апрель 2024

01.04.24 09.04.24 16.04.24 24.04.24
02.04.24 10.04.24 17.04.24 25.04.24
04.04.24 11.04.24 18.04.24 26.04.24
05.04.24 12.04.24 22.04.24 29.04.24
08.04.24 15.04.24 23.04.24 30.04.24

 

 Май 2024

02.05.24 10.05.24 17.05.24 24.05.24
05.05.24 13.05.24 20.05.24 25.05.24
06.05.24 14.05.24 21.05.24 26.05.24
07.05.24 15.05.24 22.05.24 29.05.24
08.05.24 16.05.24 23.05.24 30.05.24

 

Сентябрь 2024
02.09.24 10.09.24 18.09.24 26.09.24
03.09.24 11.09.24 19.09.24 27.09.24
04.09.24 12.09.24 20.09.24 30.09.24
05.09.24 13.09.24 23.09.24  
06.09.24 16.09.24 24.09.24  
09.09.24 17.09.24 25.09.24  

 

Октябрь 2024

01.10.24 08.10.24 15.10.24 22.10.24
02.10.24 09.10.24 16.10.24 23.10.24
03.10.24 10.10.24 17.10.24 24.10.24
04.10.24 11.10.24 18.10.24 25.10.24
07.10.24 14.10.24 21.10.24  

 

Ноябрь 2024

05.11.24 12.11.24 19.11.24 26.11.24
06.11.24 13.11.24 20.11.24 27.11.24
07.11.24 14.11.24 21.11.24 28.11.24
08.11.24 15.11.24 22.11.24 29.11.24
11.11.24 18.11.24 25.11.24  

 

Декабрь 2024  

03.12.24 10.12.24 17.12.24    
04.12.24 11.12.24 18.12.24    
05.12.24 12.12.24 19.12.24    
06.12.24 13.12.24 20.12.24    
09.12.24 16.12.24 23.12.24    

Ссылка на ежедневное меню МБОУ СШ с.Рыткучи

https://foodmonitoring.ru/23404/food

 

findex.xlsx

  

На сайте школа-рыткучи.рф мы не собираем и не храним никакую информацию без вашего согласия.
Cookie используются для сбора статистики и информации технического характера и хранятся на вашем устройстве. Принято
Наверх страницы